🔑

키워드 인사이트

네이버 실측 검색량과 블로그 발행량을 결합한 포화지수로, 검색은 많은데 경쟁은 적은 "기회 키워드"를 찾으세요.

키워드 하나를 넣으면 연관 키워드까지 검색량·발행량·포화지수를 한 번에 분석해드려요.

예시로 바로 분석 강남 맛집 제주 카페 다이어트 식단 홈트 가성비 노트북 신상 화장품

🔥 인기 키워드 실시간 지표

지금 많이 검색되는 키워드의 실측 검색량·발행량·포화지수예요. 매우 좋음·좋음은 검색은 많은데 경쟁이 적은 기회 키워드. 클릭하면 바로 분석됩니다.

#키워드분류월 검색량 ⇅발행량 ⇅포화지수 ⇅
1 강남 맛집 맛집·카페 126,200 3,176,636 포화 25.17
2 홍대 맛집 맛집·카페 125,200 2,284,968 보통 18.25
3 부산 맛집 맛집·카페 100,300 1,853,764 보통 18.48
4 다이어트 식단 뷰티·건강 54,500 1,863,199 포화 34.19
5 제주도 여행 여행 45,900 3,147,162 포화 68.57
6 성수 카페 맛집·카페 41,240 920,181 포화 22.31
7 제주 맛집 맛집·카페 37,030 1,238,681 포화 33.45
8 부산 여행 여행 35,900 2,068,468 포화 57.62
9 다낭 여행 여행 31,330 944,555 포화 30.15
10 적금 추천 재테크 23,200 50,703 좋음 2.19
11 강릉 여행 여행 21,990 987,117 포화 44.89
12 연말정산 재테크 15,340 930,807 포화 60.68
13 노트북 추천 IT·가전 14,140 2,794,170 포화 197.61
14 로봇청소기 추천 IT·가전 12,510 272,341 포화 21.77
15 파운데이션 추천 뷰티·건강 5,710 628,034 포화 109.99
16 캠핑 준비물 취미·라이프 4,590 235,884 포화 51.39
17 남자 향수 추천 뷰티·건강 4,550 304,653 포화 66.96
18 홈트 뷰티·건강 4,230 976,879 포화 230.94
19 아기 이유식 육아·생활 4,100 1,669,673 포화 407.24
20 에어프라이어 요리 IT·가전 3,290 587,438 포화 178.55
21 홈카페 취미·라이프 2,970 1,258,251 포화 423.65
22 주식 초보 재테크 2,360 568,004 포화 240.68
23 신생아 준비물 육아·생활 980 228,291 포화 232.95
24 골프 입문 취미·라이프 610 125,427 포화 205.62
25 반려견 간식 취미·라이프 550 909,850 포화 1654.27
26 청약 방법 재테크 300 762,846 포화 2542.82
27 등산 초보 취미·라이프 140 181,308 포화 1295.06
28 겨울 코디 패션 120 1,223,841 포화 10198.67

키워드 클릭 → 연관 키워드까지 상세 분석 · 데이터는 매일 자동 갱신됩니다

포화지수로 "기회 키워드"를 찾는 법

포화지수 = 발행량 ÷ 월 검색량입니다. 검색 수요에 비해 이미 발행된 글이 적을수록 값이 낮고, 그만큼 상위노출 기회가 큽니다. 매우 좋음·좋음 등급은 검색량은 있는데 경쟁은 덜한 블루오션 키워드예요. 이런 키워드로 글을 쓰면 적은 노력으로 상위노출을 노릴 수 있습니다.

검색량은 실제 데이터입니다

검색량은 네이버 검색광고 키워드도구의 실측 월간 검색수(PC+모바일)입니다. 감이나 AI 추정이 아니라 실제 네이버가 집계한 수치입니다.

자주 묻는 질문

포화지수가 뭔가요?

해당 키워드로 이미 발행된 블로그 글 수(발행량)를 월 검색량으로 나눈 값입니다. 낮을수록 검색 수요 대비 경쟁 글이 적어 상위노출 기회가 큽니다.

검색량은 어디 데이터인가요?

네이버 검색광고의 키워드도구(keywordstool) 실측 월간 검색수(PC+모바일)입니다. AI 추정이 아닌 실제 데이터입니다.

발행량이 안 보일 때가 있어요.

발행량은 네이버 검색 API의 일일 호출 한도에 영향을 받습니다. 한도 초과 시 검색량만 표시되며, 잠시 후 다시 시도하면 발행량도 채워집니다.